45.000 KCAL MULTİ YAKITLI KAZAN / POMPA HARİÇ
 
                    
                                      Fiyat & Detaylar
İçin Tıklayın
                          İçin Tıklayın
45.000 KCAL MULTİ YAKITLI KAZAN / POMPA HARİÇ
                    Ödeme Tipine Göre Fiyat Listesi
- Nakit FiyatıFİYAT ALINIZ TL
- K.K Tek Çekim FiyatıFİYAT ALINIZ TL
- K.K Taksitli Fiyatı FİYAT ALINIZ TL
Aşağıdaki tabloda ürünlerimizin teknik özellik bilgilerini inceleyebilirsiniz.
  | Model | Birim | MTK/M4 25 | MTK/M4 40 | MTK/M4 60 | 
| Kullanım Yakıt Türü | Pelet Kömür/Odun | Pelet Kömür/Odun | Pelet Kömür/Odun | |
| Kapasite | kcall | 30.000 | 45.000 | 65.000 | 
| Genişlik (A) | mm | 460 | 560 | 560 | 
| Genişlik (A1) | mm | 560 | 610 | 610 | 
| Yükseklik (H) | mm | 1360 | 1380 | 1460 | 
| Derinlik (L) | mm | 570 | 590 | 790 | 
| Derinlik (L1) | mm | 133 | 134 | 172 | 
| Sıcak Su Dönüş ve İmbizat Dönüş (G) | mm | 470 | 470 | 470 | 
| Doldurma ve Boşaltma Yüksekliği (G1) | mm | 300 | 300 | 300 | 
| Sıcak Su Gidiş ve Dönüş | inc | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 
| İmbizat Gidiş ve Dönüş | inc | 3/4 | 1" | 1" | 
| Doldurma ve Boşaltma | inc | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| Baca Çapı | mm | 130 | 160 | 180 | 
| Susuz Ağırlık | kg | |||
| Su Hacmi | lt | 65 | 85 | 138 | 
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | ºC | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 
| Maximum İşletme Basıncı | bar | 3 | 3 | 3 | 
| Test Basıncı | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
| Yakıt Besleme Genişliği | mm | 300x340 | 300x440 | 300x440 | 
| Yanma Odası Yüksekliği | mm | 250 | 250 | 250 | 
| Yanma Odası Derinliği | mm | 450 | 470 | 680 | 
| Yanma Odası Genişliği | mm | 340 | 440 | 440 | 
| Yanma Odası Hacmi | dm | 38 | 52 | 75 | 
| Bunker Hacmi | dm | 115 | 140 | 205 | 
 
          